|
|
2楼

楼主 |
发表于 2009-7-20 09:12:28
|
只看该作者
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2009/07/20 09:33:32 (CST)
Scanner results: 13%的杀软(5/38)报告发现病毒
File Name : unispim6.exe
File Size : 16837632 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 3359885e07475d19bd9c7d6ddbf5bfb5
SHA1 : c0c63cc84316b7a3523733251b78cf689a60ec68
Online report : http://virscan.org/report/0c373d7e25bbfa47dc64406b2e399409.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.5.0.3 20090720040121 2009-07-20 6.37 -
安博士V3 2009.07.19.00 2009.07.19 2009-07-19 0.73 -
AntiVir 8.2.0.222 7.1.5.2 2009-07-20 3.70 DR/Delphi.Gen
安天 2.0.18 20090719.2622720 2009-07-19 0.12 -
Arcavir 2009 200907191445 2009-07-19 13.00 Adware.Baidu
Authentium 5.1.1 200907192229 2009-07-19 1.24 -
AVAST! 4.7.4 090719-1 2009-07-19 6.00 -
AVG 8.5.288 270.13.20/2249 2009-07-20 16.98 -
BitDefender 7.81008.3808606 7.26695 2009-07-20 3.34 -
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6623 2009-07-18 4.40 -
ClamAV 0.95.2 9588 2009-07-18 14.70 Adware.Baidu-2
Comodo 3.10 1708 2009-07-19 0.70 -
CP Secure 1.1.0.715 2009.07.20 2009-07-20 11.85 -
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.07.19 2009-07-19 13.30 Adware.Baidu.1103
F-Prot 4.4.4.56 20090719 2009-07-19 1.28 -
F-Secure 5.51.6100 2009.07.19.02 2009-07-19 0.12 -
飞塔 2.81-3.120 10.622 2009-07-19 0.67 -
GData 19.6572/19.404 20090720 2009-07-20 4.64 -
ViRobot 20090716 2009.07.16 2009-07-16 0.42 -
Ikarus T3.1.01.64 2009.07.20.73065 2009-07-20 14.91 -
江民杀毒 11.0.800 2009.07.19 2009-07-19 7.21 -
卡巴斯基 5.5.10 2009.07.20 2009-07-20 0.05 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2009.7.19.21 2009-07-19 1.41 -
迈克菲 5.3.00 5681 2009-07-19 2.99 -
Microsoft 1.4803 2009.07.19 2009-07-19 7.20 -
mks_vir 2.01 2009.07.15 2009-07-15 3.31 -
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-07-16 4.01 -
熊猫卫士 9.05.01 2009.07.19 2009-07-19 5.48 Generic Malware
趋势科技 8.700-1004 6.290.12 2009-07-19 12.78 -
Quick Heal 10.00 2009.07.17 2009-07-17 4.68 -
瑞星 20.0 21.38.62.00 2009-07-19 7.88 -
Sophos 2.88.0 4.43 2009-07-20 2.94 -
Sunbelt 5269 5269 2009-07-19 1.62 -
赛门铁克 1.3.0.24 20090719.004 2009-07-19 0.33 -
nProtect 20090719.01 4825729 2009-07-19 6.73 -
The Hacker 6.3.4.3 v00370 2009-07-17 0.69 -
VBA32 3.12.10.8 20090718.1536 2009-07-18 1.78 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.109.3/1824347 2009-07-19 0.00 -
5/38的报告率!当然觉得没什么也可以无视! |
|