序号 | 元素名称 | 符号 | 相对原子质量 | ||
中文 | 英文 | 含不确定数值 | 取确定值 | ||
1 | 氢(qīng) | Hydrogen | H | 1.00794(7) | 1.00794 |
2 | 氦(hài) | Helium | He | 4.002602(2) | 4.002602 |
3 | 锂(lǐ) | Lithium | Li | 6.941(2) | 6.941 |
4 | 铍(pí) | Beryllium | Be | 9.012182(3) | 9.012182 |
5 | 硼(péng) | Boron | B | 10.811(7) | 10.811 |
6 | 碳(tàn) | Carbon | C | 12.0107(8) | 12.0107 |
7 | 氮(dàn) | Nitrogen | N | 14.0067(2) | 14.0067 |
8 | 氧(yǎng) | Oxygen | O | 15.9994(3) | 15.9994 |
32.65 KB, 下载次数: 720
有关词汇资料等


| 欢迎光临 华宇拼音输入法论坛 (http://bbs.pinyin.thunisoft.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |